灌裝包裝設備報價表 | ||||
產 品(pin) | 型 號 | 單 位 | 售價(元) | 備 注 |
全(quan)自動(dong)大桶水灌裝(zhuang)設(she)備 | 150 桶 / 小時(shi) | 臺 | 34000 | 全自動灌裝機為進口微電(dian)腦控制(zhi),集消毒、 內外沖瓶、控桶、灌裝、理(li)蓋為(wei)一體。 |
250 桶(tong) / 小(xiao)時(shi) | 臺 | 50000 | ||
300-350 桶(tong) / 小時 | 臺 | 108000 | ||
400-450 桶 / 小時 | 臺 | 155000 | ||
500-600 桶 / 小(xiao)時(shi) | 臺 | 185000 | ||
600-650 桶 / 小時 | 臺 | 245000 | ||
全自動小瓶三合一灌裝設備(bei) | 8-8-4(3000瓶) | 臺 | 102000 | |
12-12-6(4000瓶(ping)) | 臺 | 115000 | ||
14-12-5(5000瓶) | 臺 | 125000 | ||
18-18-6(7000瓶) | 臺 | 140000 | ||
24-24-8(9000瓶(ping)) | 臺 | 185000 | ||
32-32-8(12000瓶) | 臺 | 305000 | ||
全自動(分體(ti)式)小瓶灌裝設備 | 2000瓶 | 臺 | 55000 | |
噴碼機 | 臺 | 25000 | ||
自動刷桶一體機 | 臺 | 4500 | ||
熱收縮膜包(bao)裝機(經濟型) | 臺 | 13000 | ||
封切機(經濟型) | 臺 | 16000 | ||
全自動型封切縮包機 | 臺 | 85000 | ||
套標機 | 臺 | 82000 | ||
全自動吹瓶機 | 臺 | 160000 | ||
全自動壓差過濾器 | 臺 | 15000 |
銷售公司經(jing)理:趙 軍
銷售一部(bu)主管:張 敏
銷售二部主(zhu)管:張立偉(wei)
銷(xiao)售三部主(zhu)管:任(ren)會(hui)明
公司地址(北廠區):山東省青州市益都西路369號
公(gong)司(si)地址 (南廠區(qu)):山東省青(qing)州市南環路11117號