軟化(hua)水設(she)備(bei)價格(ge)(元) | |||
產 品 型 號 | 產水量 | 半自動(單罐) | 全自動(雙罐) |
CY30-200 | 0.5 T/H | 3000 | 4000 |
CY100-250 | 1.0 T/H | 3500 | 5000 |
CY100-350 | 2.0 T/H | 4000 | 5500 |
CY200-350 | 3.0 T/H | 5500 | 8000 |
CY200-400 | 4.0 T/H | 6000 | 8500 |
CY200-500 | 5.0 T/H | 8000 | 13500 |
CY200-600 | 6.0 T/H | 8500 | 14000 |
CY200-750 | 7.0 T/H | 9000 | 16000 |
CY200-750 | 8.0 T/H | 9500 | 17000 |
CY200-900 | 9.0 T/H | 11000 | 20000 |
CY200-900 | 10.0 T/H | 12000 | 22000 |
注:原裝進口全自動流(liu)量型或時間型控(kong)制,出水(shui)(shui)水(shui)(shui)質達到國家軟(ruan)化水(shui)(shui)標準。安裝、調試、培訓、代(dai)辦(ban)托運。 |