灌裝包裝設備報價表 | ||||
產(chan) 品 | 型 號 | 單 位 | 售價(元) | 備 注 |
全自動(dong)大桶(tong)水灌(guan)裝設備 | 150 桶(tong) / 小(xiao)時(shi) | 臺 | 34000 | 全自動灌裝(zhuang)機為進口(kou)微(wei)電腦控制,集消(xiao)毒(du)、 內外(wai)沖瓶(ping)、控桶(tong)、灌裝、理蓋為(wei)一體。 |
250 桶 / 小時 | 臺 | 50000 | ||
300-350 桶(tong) / 小時 | 臺 | 108000 | ||
400-450 桶 / 小時 | 臺 | 155000 | ||
500-600 桶 / 小時(shi) | 臺 | 185000 | ||
600-650 桶 / 小(xiao)時(shi) | 臺 | 245000 | ||
全自(zi)動小瓶(ping)三合一灌(guan)裝(zhuang)設備 | 8-8-4(3000瓶) | 臺 | 102000 | |
12-12-6(4000瓶) | 臺 | 115000 | ||
14-12-5(5000瓶(ping)) | 臺 | 125000 | ||
18-18-6(7000瓶) | 臺 | 140000 | ||
24-24-8(9000瓶) | 臺 | 185000 | ||
32-32-8(12000瓶(ping)) | 臺 | 305000 | ||
全自動(分體式)小(xiao)瓶灌裝(zhuang)設備(bei) | 2000瓶 | 臺 | 55000 | |
噴碼機 | 臺 | 25000 | ||
自動刷桶一體機 | 臺 | 4500 | ||
熱(re)收縮膜包裝機(經濟(ji)型) | 臺 | 13000 | ||
封切機(經濟型) | 臺 | 16000 | ||
全自動型封切縮包機 | 臺 | 85000 | ||
套標機 | 臺 | 82000 | ||
全自動吹瓶機 | 臺 | 160000 | ||
全自動壓差過濾器 | 臺 | 15000 |
銷(xiao)售公司(si)經(jing)理(li):趙(zhao) 軍(jun)
銷售一部主管:張 敏
銷(xiao)售二(er)部(bu)主管:張立偉
銷售三(san)部主管:任會(hui)明
公司地址(北廠區):山東省青州市益都西路369號
公司地址(zhi) (南(nan)廠區):山東省青州(zhou)市南(nan)環路(lu)11117號